MG400 实训台是一个为职业教育和高等教育机构设计的教育解决方案,旨在帮助学生了解标准自动化系统的功能,提升培训效果。
基本参数 | |
---|---|
产品型号 | DT-BE-R-02-M |
输入电源 | 100 ~ 240V AC,50/60Hz |
输出电压 | 48V |
总功率 | 500W |
实训台组件重量 | 40 kg |
平台尺寸 | 960 mm × 600 mm × 706 mm(最高点视觉支撑) |
木箱装运总重量 | 53 kg |
木箱尺寸 | 1020 mm × 700 mm × 405 mm(外箱) |
供料传输模块 | ||
---|---|---|
传送装置 | 尺寸 | 543 mm × 55 mm |
材料 | 支撑结构:铝制型材,传送带:PVC | |
额定速度 | 6 m/min | |
驱动方式 | 可调速直流电机,24V,1.2A | |
编码器 | 增量编码器,分辨率:1000 P/R,直径:φ40 mm | |
控制方式 | I/O 控制,手动调速 | |
传感器 | 电机传感器:5882-50ZY | |
进料模块 | 充电筒材料 | PMMA |
驱动方式 | 步进螺杆传动,2.45V,0.5A,步进角:1.8° | |
控制方式 | I/O 控制,手动调速 | |
传感器 | 光电传感器,检测距离 5 ~ 100 mm |
其他辅助模块 | ||
---|---|---|
仓储托盘 | 储存货物数量 | 12 |
尺寸 | 180 mm × 120 mm × 140 mm | |
托盘存储槽 | 数量 | 4 |
尺寸 | 190 mm × 715 mm × 120 mm |
MG400 | |
---|---|
电源 | 100 ~ 240V AC,50/60Hz |
额定电压 | 48V |
额定功率 | 240W |
机身重量 | 8 kg |
底座尺寸 | 190 mm × 190 mm |
机器人轴数 | 4 |
最大负载 | 750 g |
工作半径 | 440 mm |
重复定位精度 | ± 0.05 mm |
通信方式 | TCP/IP,Modbus TCP |
气泵盒 | |
---|---|
系统功率 | 20W |
音量 | 65dB |
尺寸 | 160 mm × 140 mm × 50 mm |
视觉模块 | ||
---|---|---|
相机 | 有效像素 | 500 万 |
色彩 | 彩色 | |
帧速率/分辨率 | 31 @2592 × 1944 | |
数据线接口 | USB 3.0 | |
相机接口 | C-Mount | |
尺寸 | 29 mm × 29 mm × 30 mm | |
重量 | 56 g | |
六百万像素,12mm 定焦镜头 | 焦距 | 12 mm |
像面最大尺寸 | 1/1.8"(φ9 mm) | |
光圈 | F2.8 ~ F16 | |
控制 | 光圈(手动)焦点(手动) | |
接口 | C-Mount | |
滤波器螺纹 | M27 × 0.5 | |
尺寸 | φ29 × 35.36 mm | |
光源 | 发光颜色 | 白色 |
LED数量 | 48 个发光二极管 | |
照明 | 40000 lux | |
波长 | 455 ~ 457.5 nm | |
工作距离 | 35 ~ 110 mm | |
尺寸 | 内径:40 mm,外径: 70 mm,高度 : 25 mm | |
灯镜筒外径 | Max φ39 mm | |
重量 | 0.48 kg |
欢迎加入 Dobot+,让我们一起帮助客户快速实现稳定高效的自动化升级转型,让更多好产品和创意真正转化为市场价值。