当前,工业制造主要有“流程制造”和“离散制造”两种模式。“流程制造”的自动化产线快速稳定,但产品兼容性差,不适合多品种、小批量生产。而“离散制造”高度依赖人力,难以规模化生产。越疆机器人创新性推出柔性智能工作站,助力制造业强化产线兼容性,破解规模化生产难题。
该工站具备轻量智能、可移动且高性价比的特点,适用于食品饮料、3C电子、日化等行业,涵盖上下料、装箱装盒、点胶、分拣、搬运以及装配等多样化任务,同时支持静态与动态作业,满足多品种、小批量、换线频繁的柔性生产场景。
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | ||
1 | 三色指示灯 | 6 | 显示器 | ||
2 | 安全光栅 | 7 | 控制按钮 | ||
3 | 上机架视觉系统 | 8 | 鼠键储藏格 | ||
4 | 越疆CR3-5/CR3-5A系列机器人 | 9 | 总电源开关 | ||
5 | 电气接入端口 | 10 | 气源总控 |
产品名称: | 智能工作站 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR3/CR3A | CR5/CR5A | ||||||
主要配置 | CR3/CR3A机器人 | √ | / | ||||
CR5/CR5A机器人 | / | √ | |||||
机器人控制柜 | √ | √ | |||||
柔性工作台 | √ | √ | |||||
工控机 | √ | √ | |||||
显示器 | √ | √ | |||||
机架视觉系统 | 选配 | ||||||
末端视觉系统 | 选配 | ||||||
末端工具套件 | 选配 | ||||||
安全光栅 | 选配 | ||||||
平板电脑 | 选配 | ||||||
示教器 | 选配 |
产品名称: | 柔性机械臂工站CR3 | 柔性机械臂工站CR5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品参数 | 负载(1) | 3kg | 5kg | ||||
定位精度(2) | ±1mm | ||||||
节拍(3) | 6~9ppm | ||||||
工作区域(4) | 工作区域可达0°~250° | ||||||
机器人固定位置调节范围 | 0~250mm | ||||||
占地面积 | 650mm*1030mm | ||||||
额定功率 | 500W | 600W | |||||
额定电压 | AC 100-240V 50/60Hz | ||||||
温度范围 | 0℃~50℃ | ||||||
防护等级 | 机器人本体:IP54,工作站:IP20 | ||||||
(1)不含末端工具的自重 | |||||||
(2)实际定位精度取决于产品对比度、视觉成像效果、光源效果等 | |||||||
(3)实际工作节拍取决于工站、工装摆放布局、工作路径、末端工具等 | |||||||
(4)机械臂本身工作区域可达360°,工站工作区域可达:0°~250°取决于机械臂在工作台面的位置(可调) |