PGE 系列薄型平行电爪,有多种行程与夹持力选择,能够适应各种不同的应用场景,更凭借着其精密的力控、精巧的体积,快速响应的能力,成为电爪领域中的主流产品。
PGE-2-12 | PGE-5-26 | PGE-8-14 | PGE-15-10 | PGE-15-26 | PGE-50-26 | PGE-100-26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抓持力(单侧) | 0.8~2 N | 0.8~5 N | 2~8 N | 6~15 N | 6~15 N | 15~50 N | 30~100 N |
总行程 | 12 mm | 26 mm | 14 mm | 10 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
最大推荐负载 | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.25 kg | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg |
打开/闭合时间 | 0.15 s/0.15 s | 0.3 s/0.3 s | 0.3 s/0.3 s | 0.3 s/0.3 s | 0.5 s/0.5 s | 0.45 s/0.45 s | 0.5 s/0.5 s |
位置重复精度 | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
运行噪音 | < 40 dB | < 40 dB | < 40 dB | < 60 dB | < 40 dB | < 40 dB | < 60 dB |
重量 | 0.15 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.155 kg | 0.33 kg | 0.4 kg | 0.55 kg |
传动方式 | 齿轮齿条+交叉滚子导轨 | 齿轮齿条+交叉滚子导轨 | 齿轮齿条+滚珠直线导轨 | 精密行星减速器 +齿轮齿条 | 精密行星减速器 +齿轮齿条 | 精密行星减速器 +齿轮齿条 | 精密行星减速器+齿轮齿条 |
尺寸 | 65 mm x 39 mm x 18mm | 95 mm x 55 mm x 26 mm(无抱闸) 113.5 mm x 55 mm x 30 mm(带抱闸) |
97 mm x 62 mm x 31 mm | 89 mm x 30 mm x 18 mm | 86.5 mm x 55 mm x 26 mm(无抱闸) 107.5 mm x 55 mm x 26 mm(带抱闸) |
97 mm x 55 mm x 29 mm(无抱闸) 118 mm x 55 mm x 29 mm(无抱闸) |
125 mm x 57 mm x 30 mm |
通讯协议 | 标配:Modbus RTU (RS485), Digital I/O 选配:TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||||||
工作电压 | 24 V DC ± 10% | ||||||
额定电流 | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.1 A | 0.25 A | 0.25 A | 0.3 A |
峰值电流 | 0.5 A | 0.7 A | 0.7 A | 0.22 A | 0.5 A | 0.5 A | 1.2 A |
防护等级 | IP 40 | ||||||
推荐使用环境 | 0~40°C,85% RH 以下 | ||||||
符合国际标准 | CE,FCC,RoHS |
欢迎加入 Dobot+,让我们一起帮助客户快速实现稳定高效的自动化升级转型,让更多好产品和创意真正转化为市场价值。